| N°VO | 8568 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Cabrio Cooper Pack Chili |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 8110 Km |
| Garantie | Constructeur |
| N°VO | 1702 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Carnival 2.9 CRDi185 LX |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 98654 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 8599 |
|---|---|
| Marque | PORSCHE |
| Modèle | Cayenne V6 TDI Tiptronic |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 51424 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 8467 |
|---|---|
| Marque | PORSCHE |
| Modèle | Cayenne V6 TDI Tiptronic |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 51685 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 8675 |
|---|---|
| Marque | PORSCHE |
| Modèle | Cayman 2.9 PDK |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 21754 Km |
| Garantie | Occasion Europlus 12 mois |
8 900 Euros
| N°VO | 1852 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi115 Active 5p |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 59737 Km |
| Garantie | Constructeur |
| N°VO | 1400 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi115 Active 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 50143 Km |
| Garantie | Constructeur |
| N°VO | 1626 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi90 Best 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 57703 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 1510 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi90 Best 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 47400 Km |
| Garantie | Constructeur |
10 900 Euros
| N°VO | 1831 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi90 Best 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 38352 Km |
| Garantie | Constructeur |