9 900 Euros
| N°VO | 7266 |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Modèle | 316 I BERL PREFERENCE |
| Année | 2004 |
| Kilométrage | 66427 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
27 990 Euros
| N°VO | 7589 |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Modèle | 320 D TOURING 177CH CONFORT |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 19621 Km |
| Garantie | 24 mois pièces et main d'oeuvre |
32 900 Euros
| N°VO | 7386 |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Modèle | 325D 197CH BVA CONFORT/SINISTRE |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 8196 Km |
| Garantie | Véhicule destiné à 'Marchand' - dans l'état sans garantie |
87 900 Euros
| N°VO | 7240 |
|---|---|
| Marque | FERRARI |
| Modèle | 360 Modena Berlinette F1 |
| Année | 2001 |
| Kilométrage | 14900 Km |
| Garantie | 6 mois pièces |
9 900 Euros
| N°VO | 9540 |
|---|---|
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 407 2.0 HDi136 Executive Pack FAP |
| Année | 2005 |
| Kilométrage | 80278 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
36 900 Euros
| N°VO | 7552 |
|---|---|
| Marque | PORSCHE |
| Modèle | 911 cabriolet ( 996).Ph1 300ch Carrera 4 BV6 |
| Année | 2001 |
| Kilométrage | 97627 Km |
| Garantie | 3 mois pièces et main d'oeuvre |
47 900 Euros
| N°VO | 7399 |
|---|---|
| Marque | PORSCHE |
| Modèle | 911.(996) 320ch Carrera 4S Tiptronic S |
| Année | 2003 |
| Kilométrage | 70300 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
16 900 Euros
| N°VO | 6216 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 124 VVT-i Sol MMT 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 15800 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
18 900 Euros
| N°VO | 9454 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 126 D-4D Sol 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 13623 Km |
| Garantie | Label Rouge 36 mois |