13 900 Euros
| N°VO | 10427 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 300 V6 Pack President BA |
| Année | 2005 |
| Kilométrage | 106800 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 10426 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 400h 3.3 V6 Pack President |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 61221 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 12 mois |
| N°VO | 10309 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 400h 3.3 V6 Pack President |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 47392 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 12 mois |
| N°VO | 10248 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 400h 3.3 V6 Pack President |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 77528 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 24 mois |
| N°VO | 9758 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 400h 3.3 V6 Pack President |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 70334 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
27 900 Euros
| N°VO | 10451 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 400H BREAK 5P PACK PRESIDENT |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 75000 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 12 mois |
| N°VO | 10377 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 400H HYBRIDE PACK PRESIDENT BLACK EDITION |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 61075 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
31 900 Euros
| N°VO | 10475 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 400H HYBRIDE PACK PRESIDENT MC |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 54917 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 12 mois |
| N°VO | 10421 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 450h 3.5 V6 Pack Luxe |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 41221 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 24 mois |
| N°VO | 10348 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | RX 450h 3.5 V6 Pack Président |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 42956 Km |
| Garantie | Toyota Occasions Hybrides 24 mois |